Папоротный Артур
Дата рождения:
28 ноября 1985
Место рождения:
пос. Мирный, Брянская обл.
Рост/Вес:
194/ 90
Футбольная школа:
-
Первый тренер:
Степанов С.Н.
В пляжном футболе:
c 2009 г.
В ПФК "Кристалл":
с 2012 г.
В сборной:
c 2011 г.
Статистика в ПФК "Кристалл"
| Сезон | Турнир | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Чемпионат СПБ /весна | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Чемпионат России | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | InterCup | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | Чемпионат СПБ (лето) | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | Кубок России | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | Всего в сезоне: | 34 | 11 | 4 | 0 |
| Всего в "Кристалле": | 427 | 230 | 49 | 0 |
Основные достижения
| Год | Достижение |
|---|---|
| 2018 | Обладатель СуперКубка России |
| 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 | Чемпион России |
| 2014, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 | Обладатель Кубка России |
| 2018 | Победитель Nazare Cup |
| 2018 | Победитель International Beach Soccer Cup |
| 2011, 2021 | Чемпион Мира |
| 2012 | Обладатель Кубка Европы |
| 2015 | Победитель Первых Европейских Игр |
| 2011, 2014 | Победитель Евролиги |
| 2014, 2015, 2020, 2021 | Победитель Euro Winners Cup |
14
